- Tsurumi Canada
- |
- 866-449-6484
- |
- |
- Trouver un détaillant
- |
- À propos
- |
- Carrières
- |
- Contact
- |
- en
- |
-
-
Ouvrir une session
- Certains services ne sont pas accessibles avec un téléphone intelligent
- Ouvrir une session
- Compte
-
Ouvrir une session
-
-
- Certains services ne sont pas accessibles avec un téléphone intelligent
- Ouvrir une session
- Compte
-
Afficher les filtres
Phase
Diamètre de renvoi (po)
Puissance du moteur (hp)
Diamètre max. particule (po)
Diamètre (po)
Poids (lb)
Hauteur (po)
Série KTV(E)
Les pompes KTV et KTVE sont résistantes à l’usure er conçues pour les applications légères à moyennes. Notre série KTVE intègre un capteur de niveau qui élimine le besoin de panneaux de contrôle automatique et de flotteurs montés à l’extérieur.
- Décharge de 2 à 3 pouces et puissance de 1 à 7.5 hp.
- Léger et compact
- La construction durable permet une maintenance réduite et une réparation facile.
- Protection thermique interne du moteur, joints mécaniques doubles en carbure de silicium.
- L’élévateur d’huile exclusif de Tsurumi.
Modèle | Diamètre de renvoi (po) | Puissance du moteur (hp) | Diamètre max. particule (po) | Diamètre (po) | Hauteur (po) | Poids (lb) |
---|---|---|---|---|---|---|
KTV2-8 | 2 | 1 | 0.334 | 7 7/8 | 14 1/2 | 25 |
KTV2-15 | 2 | 2 | 0.334 | 11 1/4 | 15 9/16 | 46 |
KTV2-22 | 2 | 3 | 0.334 | 11 1/4 | 16 3/8 | 51 |
KTV2-37H | 2 | 5 | 0.334 | 11 1/4 | 20 1/16 | 79 |
KTV2-37 | 3 | 5 | 0.334 | 11 1/4 | 20 1/16 | 79 |
KTV2-55 | 3 | 7.5 | 0.334 | 11 13/16 | 21 7/16 | 104 |
KTVE2.75 | 2 | 1 | 0.334 | 7 7/8 | 16 7/16 | 28 |
KTVE21.5 | 2 | 2 | 0.334 | 9 7/16 | 16 3/4 | 48 |
KTVE22.2 | 2 | 3 | 0.334 | 9 7/16 | 16 3/4 | 55 |
KTVE33.7 | 3 | 5 | 0.334 | 11 1/4 | 23 1/16 | 88 |
KTV2-50 | 2 | 2.7 | 0.334 | 9 13/16 | 17 7/8 | 55 |
KTV2-80 | 3 | 4 | 0.334 | 11 5/8 | 21 5/8 | 84 |
Résultat(s)
- Résultats par page
- Trier par